ООО "НК Энерджи" осуществляет поставки всех видов нефтепродуктов:
бензинов, дизельного топлива, топлива самолетного ТС-1, мазута топочного, битума дорожного и строительного, фасованных и наливных масел, а также полимерной продукции.
Мы предлагаем Вашему вниманию самые актуальные предложения, кроме того всегда готовы предложить альтернативные поставки нефтепродуктов с других заводов: Омского НПЗ, Рязанского НПЗ, Московского НПЗ, Уфимской и Самарской группы заводов, Нижневартовского НПО, Сургутского ЗСК, ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", ОАО "Орскнефтеоргсинтез", ОАО "Пермнефтеоргсинтез", ОАО "Ярославнефтеоргсинтез".
Цены и условия поставки Вы можете узнать, позвонив специалистам нашей компании
Тел. (3955) 615-680, 615-684, 535-247.
принимаем заявки на поставку нефтепродуктов в северные районы в период навигации 2010 года по р.Лена
| ОАО "АНХК" | |||
| Наименование | Станция отгрузки | Цена руб/т | Примечание |
| Аи-80 Нормаль | Суховская - Южная ВСЖД | 22 150 | Все регионы |
| Аи-92 Регуляр | Суховская - Южная ВСЖД | 26 650 | Все регионы |
| Аи-95 Премиум | Суховская - Южная ВСЖД | 27 750 | Все регионы |
| Аи-98 Супер | Суховская - Южная ВСЖД | | Все регионы |
| Дт Зимнее (0,2-35) | Суховская ВСЖД | 19 100 | Все регионы |
| Дт Зимнее (0,05-35) | Суховская ВСЖД | | Все регионы |
| Дт Арктическое | Суховская ВСЖД | 19 900 | Все регионы |
| Дт Летнее (0,2-62) | Суховская ВСЖД | 17 000 | Все регионы |
| Дт Летнее (0,05-62) | Суховская ВСЖД | | Все регионы |
| Мазут топочный М-100 | Суховская - Южная ВСЖД | 11 000 | Все регионы |
| Битум дорожный БНД 90/130 | Суховская - Южная ВСЖД | 11 100 | Все регионы |
| Битум строительный БН 70/30, БН 90/10 | Суховская - Южная ВСЖД | 12 300 | Все регионы |
| Топливо самолетное ТС-1 | Суховская ВСЖД | 17 600 | Все регионы |
|
| |||
| Ачинский НПЗ | |||
| Наименование | Станция отгрузки | Цена руб/т | Примечание |
| Аи-80 Нормаль | Новая Еловка Красн. ЖД | 21 700 | Все регионы |
| Аи-92 Регуляр евро | Новая Еловка Красн. ЖД | 25 400 | Все регионы |
| Аи-95 Премиум евро | Новая Еловка Красн. ЖД | 27 700 | Все регионы |
| Дт Зимнее (0,2-35) | Новая Еловка Красн. ЖД | 18 900 | Все регионы |
| Дт Зимнее (0,05-35) | Новая Еловка Красн. ЖД |
| Все регионы |
| Дт Арктическое | Новая Еловка Красн. ЖД | | Все регионы |
| Дт Летнее (0,2-62) | Новая Еловка Красн. ЖД | 16 100 | Все регионы |
| Дт Летнее (0,05-62) | Новая Еловка Красн. ЖД | 16 400 | Все регионы |
| Мазут топочный М-100 | Новая Еловка Красн. ЖД | 10 100 | Все регионы |
| Битум дорожный БНД 90/130 | Новая Еловка Красн. ЖД | 10 100 | Все регионы |
| Битум строительный БН 70/30, БН 90/10 | Новая Еловка Красн. ЖД | | Все регионы |
| Топливо самолетное ТС-1 | Новая Еловка Красн. ЖД |
| Все регионы |
|
| |||
| Комсомольский НПЗ | |||
| Наименование | Станция отгрузки | Цена руб/т | Примечание |
| Аи-80 Нормаль | Дземги ДВЖД | 24 100 | Все регионы |
| Аи-92 Регуляр | Дземги ДВЖД | 29 100 | Все регионы |
| Аи-95 Премиум | Дземги ДВЖД | 30 000 | Все регионы |
| Аи-98 Супер | Дземги ДВЖД | | Все регионы |
| Дт Зимнее (0,2-35) | Дземги ДВЖД | 21 950 | Все регионы |
| Дт Зимнее (0,05-35) | Дземги ДВЖД | | Все регионы |
| Дт Арктическое | Дземги ДВЖД | 21 500 | Все регионы |
| Дт Летнее (0,2-62) | Дземги ДВЖД | 19 950 | Все регионы |
| Дт Летнее (0,05-62) | Дземги ДВЖД |
| Все регионы |
| Мазут топочный М-40 | Дземги ДВЖД | | Все регионы |
| Топливо самолетное ТС-1 | Дземги ДВЖД | 20 050 | Все регионы |
| Омский НПЗ | |||
| Наименование | Станция отгрузки | Цена руб/т | Примечание |
| Аи-80 Нормаль | Комбинатская ЗСЖД | 20 300 | Все регионы |
| Аи-92 Регуляр | Комбинатская ЗСЖД * | 24 100 | Все регионы |
| Аи-95 Премиум | Комбинатская ЗСЖД | 25 200 | Все регионы |
| Аи-98 Супер | Комбинатская ЗСЖД | | Все регионы |
| Дт Зимнее (0,2-35) | Комбинатская ЗСЖД |
| Все регионы |
| Дт Зимнее (0,05-35) | Комбинатская ЗСЖД | | Все регионы |
| Дт Арктическое | Комбинатская ЗСЖД | | Все регионы |
| Дт Летнее (0,2-62) | Комбинатская ЗСЖД * | 15 200 | Все регионы |
| Дт Летнее (0,05-62) | Комбинатская ЗСЖД * | 15 200 | Все регионы |
| Топливо котельное маловязкое ТКМ-16 | Комбинатская ЗСЖД | | Все регионы |
| Топливо самолетное ТС-1 | Комбинатская ЗСЖД | | Все регионы |
| Битум дорожный БНД 90/130 | Комбинатская ЗСЖД | 8 900 | Все регионы |
* Примечание * - Отгрузка дизельного топлива летнего и бензина АИ-92 производства Омского НПЗ также осуществляется со станции Сокур ЗСЖД
