ООО "НК Энерджи" осуществляет поставки всех видов нефтепродуктов:
бензинов, дизельного топлива, топлива самолетного ТС-1, мазута топочного, битума дорожного и строительного, фасованных и наливных масел, а также полимерной продукции.
Мы предлагаем Вашему вниманию самые актуальные предложения, кроме того всегда готовы предложить альтернативные поставки нефтепродуктов с других заводов: Омского НПЗ, Рязанского НПЗ, Московского НПЗ, Уфимской и Самарской группы заводов, Нижневартовского НПО, Сургутского ЗСК, ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", ОАО "Орскнефтеоргсинтез", ОАО "Пермнефтеоргсинтез", ОАО "Ярославнефтеоргсинтез".
Цены и условия поставки Вы можете узнать, позвонив специалистам нашей компании
Тел. (3955) 615-680, 615-684, 535-247.
ПРОДАЕМ ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТС-1 с КОМБИНАТА ХРАНЕНИЯ
| ОАО "АНХК" | |||
| Наименование | Станция отгрузки | Цена руб/т | Примечание |
| Бензин Аи-80 Нормаль | Суховская - Южная ВСЖД | 28 150 | Все регионы |
| Бензин Аи-92 Регуляр | Суховская - Южная ВСЖД |
| Все регионы |
| Бензин Аи-95 Премиум евро | Суховская - Южная ВСЖД |
| Все регионы |
| Бензин Аи-98 Супер | Суховская - Южная ВСЖД | | Все регионы |
| Дизтопливо Зимнее (0,2-35) | Суховская ВСЖД | 33 000 | Все регионы |
| Дизтопливо Зимнее (0,05-35) | Суховская ВСЖД | 33 800 | Все регионы |
| Дизтопливо Арктическое | Суховская ВСЖД |
| Все регионы |
| Дизтопливо Летнее (0,2-62) | Суховская ВСЖД | | Все регионы |
| Дизтопливо Летнее (0,05-62) | Суховская ВСЖД | 24 900 | Все регионы |
| Мазут топочный М-100 | Суховская - Южная ВСЖД | Все регионы | |
| Битум дорожный БНД 90/130 | Суховская - Южная ВСЖД | Все регионы | |
| Битум строительный БН 70/30, БН 90/10 | Суховская - Южная ВСЖД |
| Все регионы |
| Топливо самолетное ТС-1 | Суховская ВСЖД | 33 300 | Все регионы |
| Топливо судовое маловязкое | Суховская ВСЖД |
| Все регионы |
|
| |||
| Ачинский НПЗ | |||
| Наименование | Станция отгрузки | Цена руб/т | Примечание |
| Бензин Аи-80 Нормаль | Новая Еловка Красн. ЖД | Все регионы | |
| Бензин Аи-92 Регуляр евро | Новая Еловка Красн. ЖД |
| Все регионы |
| Бензин Аи-95 Премиум евро | Новая Еловка Красн. ЖД | Все регионы | |
| Дизтопливо Зимнее (0,2-35) | Новая Еловка Красн. ЖД |
| Все регионы |
| Дизтопливо Зимнее (0,05-35) | Новая Еловка Красн. ЖД |
| Все регионы |
| Дизтопливо Арктическое | Новая Еловка Красн. ЖД | Все регионы | |
| Дизтопливо Летнее (0,2-62) | Новая Еловка Красн. ЖД | Все регионы | |
| Дизтопливо Летнее (0,05-62) | Новая Еловка Красн. ЖД | 24 300 | Все регионы |
| Мазут топочный М-100 | Новая Еловка Красн. ЖД |
| Все регионы |
| Битум дорожный БНД 90/130 | Новая Еловка Красн. ЖД | | Все регионы |
| Битум строительный БН 70/30, БН 90/10 | Новая Еловка Красн. ЖД | Все регионы | |
| Топливо самолетное ТС-1 | Новая Еловка Красн. ЖД |
| Все регионы |
|
| |||
| Комсомольский НПЗ | |||
| Наименование | Станция отгрузки | Цена руб/т | Примечание |
| Бензин Аи-80 Нормаль | Дземги ДВЖД |
| Все регионы |
| Бензин Аи-92 Регуляр | Дземги ДВЖД |
| Все регионы |
| Бензин Аи-95 Премиум | Дземги ДВЖД | | Все регионы |
| Бензин Аи-98 Супер | Дземги ДВЖД | Все регионы | |
| Дизтопливо Зимнее (0,2-35) | Дземги ДВЖД | Все регионы | |
| Дизтопливо Зимнее (0,05-35) | Дземги ДВЖД | Все регионы | |
| Дизтопливо Арктическое | Дземги ДВЖД | | Все регионы |
| Дизтопливо Летнее (0,2-62) | Дземги ДВЖД | | Все регионы |
| Дизтопливо Летнее (0,05-62) | Дземги ДВЖД |
| Все регионы |
| Мазут топочный М-40 | Дземги ДВЖД | | Все регионы |
| Топливо самолетное ТС-1 | Дземги ДВЖД |
| Все регионы |
| Омский НПЗ | |||
| Наименование | Станция отгрузки | Цена руб/т | Примечание |
| Бензин Аи-80 Нормаль | Комбинатская ЗСЖД | | Все регионы |
| Бензин Аи-92 Регуляр | Комбинатская ЗСЖД * | 27 000 | Все регионы |
| Бензин Аи-95 Премиум | Комбинатская ЗСЖД | Все регионы | |
| Бензин Аи-98 Супер | Комбинатская ЗСЖД | Все регионы | |
| Дизтопливо Зимнее (0,2-35) | Комбинатская ЗСЖД |
| Все регионы |
| Дизтопливо Зимнее (0,05-35) | Комбинатская ЗСЖД | 31 800 | Все регионы |
| Дизтопливо Арктическое | Комбинатская ЗСЖД | Все регионы | |
| Дизтопливо Летнее (0,2-62) | Комбинатская ЗСЖД * | Все регионы | |
| Дизтопливо Летнее (0,05-62) | Комбинатская ЗСЖД * |
| Все регионы |
| Топливо котельное маловязкое ТКМ-16 | Комбинатская ЗСЖД | 10 500 | Все регионы |
| Топливо самолетное ТС-1 | Комбинатская ЗСЖД | Все регионы | |
| Битум дорожный БНД 90/130 | Комбинатская ЗСЖД | Все регионы | |
* Примечание * - Отгрузка дизельного топлива летнего и бензина АИ-92 производства Омского НПЗ также осуществляется со станции Сокур ЗСЖД

